Denominación |
Unidad Organizacional |
Área / Proceso |
No. de |
No. de Manuales |
Doc |
---|---|---|---|---|---|
Aseador | Gestión de Servicios Institucionales | Administración de Mantenimiento | 12 | 1 | Ver |
Albañil | Gestión de Servicios Institucional | Administración de Mantenimiento | 1 | 1 | Ver |
Electricista | Gestión de Servicios Institucional | Administración de Mantenimiento | 1 | 1 | Ver |
Ebanista | Gestión de Servicios Institucional | Administración de Mantenimiento | 2 | 1 | Ver |
Auxiliar de Taller | Gestión de Servicios Institucional | Administración de Mantenimiento | 1 | 1 | Ver |
Mantenimiento | Gestión de Servicios Institucional | Administración de Mantenimiento | 4 | 1 | Ver |
Actualizada: 6 de junio de 2024 7:25 PM • Noticias